Unsere Schiffe
MS "River Star"
Fahrgastraum |
Sonnendeck |
| Bauwerft: | Stocznia Kozle Serwis |
| Indienststellung: | 2003 |
| Länge über alles: | 32,80 m |
| Breite über alles: | 8,30 m |
| Maximaltiefgang: | 1,30 m |
| Geschwindigkeit: | 11,00 kn |
| Maschinenanlage: | MAN 2x220 PS, Heckantrieb-Hydraulik 2x35 kW |
| Anzahl der Fahrgäste: | 300 Passagiere, davon 140 im Salon und 160 auf dem Sonnendeck |
MS "Likedeeler"
| Bauwerft: | Maasbracht Holland |
| Indienststellung: | 1996 |
| Länge über alles: | 26,50 m |
| Breite über alles: | 5,50 m |
| Maximaltiefgang: | 1,10 m |
| Geschwindigkeit: | 10,00 kn |
| Maschinenanlage: | IVECO – NEF 400 N 60 ENT, 260 PS |
| Anzahl der Fahrgäste: | 180 Passagiere, davon 90 im Salon und 90 auf dem Sonnendeck |
MS "Ostseebad Zingst"
| Bauwerft: | DBW Berlin |
| Indienststellung: | 1996 |
| Länge über alles: | 26,10 m |
| Breite über alles: | 6,40 m |
| Maximaltiefgang: | 1,20 m |
| Geschwindigkeit: | 11,00 kn |
| Maschinenanlage: | MAN- 345 PS |
| Anzahl der Fahrgäste: | 222 Passagiere, davon 100 im Salon und 122 auf dem Sonnendeck |
MS "Baltic Star"
| Bauwerft: | Kiebietzberg Schiffswerft Havelberg |
| Indienststellung: | 2008 |
| Länge über alles: | 26,20 m |
| Breite über alles: | 6,40 m |
| Maximaltiefgang: | 1,20 m |
| Geschwindigkeit: | 11,00 kn |
| Maschinenanlage: | IVECO CURSOR 500, 350 PS |
| Anzahl der Fahrgäste: | 220 Passagiere, davon 110 im Salon und 110 auf dem Sonnendeck |


